
Active Now: 93 players in 925 tables All Time: 673,147 hands played
| FREE Membership! Learn More: |
Railbird view of some of the hands played in various matchups:
| Player 1 (SB/BTN) | Player 2 (BB) | Board | Betting | Pot | Played | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance 4♠A♦ High Card | Teppo 4♦T♣ One Pair | T♠8♥5♣ 3♦ Q♣ | PF: F: T: R: | 1 2 c k k k b4 c k k | $12 | 47 mins ago |
| OnlyOneMove T♦6♦ Two Pair, Tens and Eights | zaqq Q♥Q♣ Two Pair, Queens and Eights | 8♣3♥T♠ 5♠ 8♦ | PF: F: T: R: | 1 2 r6 r20 c b25 c k k b65 c | $220 | 57 mins ago |
| OnlyOneMove 3♠A♠ One Pair | pokermixu 6♣6♥ Two Pair | K♥Q♥4♠ 9♣ 4♥ | PF: F: T: R: | 1 2 r6 c k k k k k k | $12 | 1 hour ago |
| zaqq 7♠8♦ Straight, Queen-high | Teppo K♠J♦ Straight, King-high | Q♣9♣J♣ T♥ 9♦ | PF: F: T: R: | 1 2 r6 c k b8 c k k b16 c | $60 | 3 hours ago |
| pokermixu 9♣9♦ Full House | JKoff Q♣T♠ Two Pair | 5♦T♥3♠ 5♠ 9♥ | PF: F: T: R: | 1 2 r6 c k k b10 c k b20 c | $72 | 3 hours ago |

